Berikut adalah draf Program Tahunan (Prota) untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII, Kurikulum K13, Tahun Ajaran 2025/2026. Fokus materi pada semester ini adalah:
Topik Utama Semester Ganjil:
-
Iman kepada Rasul
-
Akhlak Tercela: Riya
-
Akhlak Tercela: Nifak
-
Meneladani Sifat Terpuji Rasul
🗓️ PROGRAM TAHUNAN (PROTA)
Mata Pelajaran: Akidah Akhlak
Kelas: VIII
Kurikulum: K13
Tahun Ajaran: 2025/2026
Semester: Ganjil
| No. | Kompetensi Inti (KI) | Kompetensi Dasar (KD) | Topik Utama | Alokasi Waktu (JP) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KI-1: Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Meyakini keberadaan dan kerasulan Nabi dan Rasul Allah SWT sebagai utusan-Nya | Iman kepada Rasul | 4 JP | Materi awal; penguatan aqidah |
| 2 | KI-2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab | 2.2 Menunjukkan perilaku meneladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari | Meneladani Sifat Rasul | 3 JP | Dikaitkan dengan pembiasaan sikap |
| 3 | KI-3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual | 3.4 Memahami pengertian, ciri-ciri, dan bahaya sifat riya dalam kehidupan sehari-hari | Akhlak Tercela: Riya | 4 JP | Dihubungkan dengan praktik ibadah |
| 4 | KI-3 | 3.5 Memahami pengertian, ciri, dan akibat dari sifat nifak | Akhlak Tercela: Nifak | 4 JP | Penekanan pada introspeksi diri |
| 5 | KI-4: Menyajikan pengetahuan dalam bentuk nyata | 4.4 Menyampaikan pemahaman dan contoh perilaku menjauhi sifat riya dan nifak | Riya & Nifak (Tugas/Presentasi) | 3 JP | Tugas kelompok atau individu |
| Total Alokasi Waktu Semester Ganjil | 18 JP |
📝 Keterangan:
-
KI dan KD diambil dari Kurikulum 2013 (K13) revisi untuk mapel PAI dan Budi Pekerti.
-
Alokasi waktu disesuaikan dengan jam pelajaran (JP) per minggu, asumsi: 2 JP per minggu.
-
Prota ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Program Semester (Promes) dan Silabus.
-
Materi akhlak tercela dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan permasalahan peserta didik saat ini.
Jika kamu ingin versi Semester Genap, Kurikulum Merdeka, atau file editable (Word/Excel), cukup beri tahu saja.

0 Komentar