Berikut adalah Tabel Rincian Pekan Efektif (RPE) untuk Semester Ganjil tahun pelajaran 2025/2026, dengan asumsi jumlah pekan dalam semester = 20 pekan, dan untuk mata pelajaran Bahasa Arab dengan alokasi 3 Jam Pelajaran (JP) per minggu.
📊 Tabel Rincian Pekan Efektif (RPE) Semester Ganjil 2025/2026
| No. | Pekan ke- | Tanggal | Keterangan | Pekan Belajar Efektif | Pekan Tidak Efektif | Jumlah JP Bahasa Arab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15–19 Juli | Awal Tahun Ajaran | ✅ | 3 JP | |
| 2 | 2 | 22–26 Juli | Kegiatan MPLS | ✅ | 0 JP | |
| 3 | 3 | 29 Jul–2 Ags | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 4 | 4 | 5–9 Agustus | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 5 | 5 | 12–16 Agustus | Libur 17 Agustus (Hari Kemerdekaan) | ✅ | 0 JP | |
| 6 | 6 | 19–23 Agustus | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 7 | 7 | 26–30 Agustus | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 8 | 8 | 2–6 September | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 9 | 9 | 9–13 September | Libur Maulid Nabi (10 Sept)* | ✅ | 0 JP | |
| 10 | 10 | 16–20 Sept | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 11 | 11 | 23–27 Sept | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 12 | 12 | 30 Sept–4 Okt | Penilaian Tengah Semester (PTS) | ✅ | 0 JP | |
| 13 | 13 | 7–11 Oktober | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 14 | 14 | 14–18 Oktober | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 15 | 15 | 21–25 Oktober | Libur Hari Santri Nasional (22 Okt)* | ✅ | 0 JP | |
| 16 | 16 | 28 Okt–1 Nov | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 17 | 17 | 4–8 November | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 18 | 18 | 11–15 November | Pembelajaran | ✅ | 3 JP | |
| 19 | 19 | 18–22 November | Penilaian Akhir Semester (PAS) | ✅ | 0 JP | |
| 20 | 20 | 25–29 November | Libur Akhir Semester | ✅ | 0 JP |
✏️ Rekapitulasi
-
Jumlah Pekan Efektif: 13 pekan
-
Jumlah Pekan Tidak Efektif: 7 pekan
-
Total JP Bahasa Arab: 13 pekan × 3 JP = 39 JP
Catatan:
-
Tanggal dan hari libur menyesuaikan kalender nasional

0 Komentar